前移式堆高车 1500kg / 2000kg
![]()
– 无腿设计,转弯半径小.
– 交流驱动电机,免维护设计.
– 垂直驱动轮,电磁制动器.
– 带动力转向系统(EPS).
– 安全臂易于拆卸和安装.
![]()






![]()

| 型号 | CDD15Q | CDD20Q | |
| 载重 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | 600 | ||
| 负载轮 | mm | φ210*85 | |
| 驱动轮 | mm | φ230*75 | |
| 平衡轮 | mm | φ124*60 | |
| 最大起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000/5500 | |
| 门架最大高度 | mm | 2064/2524/3064/3394/4064/4969/5479/5989 | |
| 门架原始高度 | mm | 2064/1564/1814/2064/2314/2059/2229/2399 | |
| 整车重量 | kg | 1810/1960/2010/2060/2100/2330/2380/2430 | |
| 整车长度(不含货叉) | mm | 2280 | |
| 整车宽度 | mm | 1026 | |
| 货叉尺寸 | mm | 35*100*1070 | |
| 货叉外宽 | mm | 200-680 | |
| 离地间隙 | mm | 35 | 40 |
| 货叉最小高度 | mm | 60 | |
| 最小转向半径 | mm | 1870 | |
| 最小通道宽度 | mm | 3340 | |
| 叉距 | mm | 550 | |
| 货叉前后倾斜 | ° | 2/4 | |
| 行驶速度,空载 /负载 | km/h | 6/5.5 | |
| 起升速度,空载 /负载 | m/s | 0.80/0.50 | |
| 下降速度,空载 /负载 | m/s | 0.14/0.13 | |
| 最大爬坡能力,空载 /负载 | % | 8/5 | |
| 驱动电机 | kw | 1.5 | |
| 起升电机 | kw | 2.2 | |
| 电池 | V/Ah | 24/240 | |














