前移式堆高车 (步行式) 1000kg
![]()
– 长手柄设计,操纵轻松,转向灵活。
– 整机设计紧凑、小巧。转弯半径小,弯道通过性好。
– 三支点设计,驱动轮具有强劲的抓地力。
– 稳定性好,安全、可靠。
![]()



![]()

| 型号 | CDD-QⅡ | CDD-QⅢ | ||||||
| 载重 | kg | 1000 | 1000 | |||||
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | |||||
| 承载轮 | mm | Φ230×75 | Φ250×80 | |||||
| 驱动轮 | mm | Φ160×73 | Φ160×73 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 | |||||
| 门架延伸高度 | mm | 2065/2945/3450/3950 | 2065/2945/3450/3950 | |||||
| 门架最低高度 | mm | 2065/1815/2065/2315 | 2065/1815/2065/2315 | |||||
| 整车重量 | kg | 1200 | 1200 | |||||
| 整车长度 (不含货叉) | mm | 2100 | 2100 | |||||
| 整车宽度 | mm | 995 | 995 | |||||
| 货叉尺寸 | mm | 35*100*1070 | 35*100*1070 | |||||
| 总的货叉宽度 | mm | 200-680 | 200-680 | |||||
| 离地间隙 | mm | 50 | 50 | |||||
| 最小货叉高度 | mm | 35 | 35 | |||||
| 最小转向半径 | mm | 1460 | 1460 | |||||
| 最小通道宽度 | mm | 2450 | 2450 | |||||
| 叉距 | mm | 500 | 550 | |||||
| 行驶速度,空载 /满载 | km/h | 4/4 | 5.2/5 | |||||
| 起升速度,空载 /满载 | m/s | 0.16/0.14 | 0.16/0.14 | |||||
| 下降速度,空载 /满载 | m/s | 0-0.18 | 0-0.18 | |||||
| 爬坡能力,空载 /满载 | % | 10/5 | 10/5 | |||||
| 驱动电机 | kw | 1.3 | 2.2 | |||||
| 起升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | |||||
| 电池 | V/Ah | 48/85 | 24/210 | |||||













