我们的叉车结合了耐用性和人体工程学,提供了生产力。
配备专门设计的叉车发动机、传动装置、驱动轴;
叉车采用强动力传动系统,低噪音、低振动、低油耗。

基本特征:
| 型号 | 额定载重 | 载荷中心 | 标准门架起升高度 |
|---|---|---|---|
| FD40T | 4000 KGS | 500 mm | 3000 mm |
| FD45T | 4500 KGS | 500 mm | 3000 mm |
| FDX50T | 5000 KGS | 500 mm | 3000 mm |
规格:
| FD40T: | FD45T: | FDX50T: | |
|---|---|---|---|
| 整车长度: | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm |
| 整车宽度: | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| 门架最低高度: | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm |
| 门架延伸高度: | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| 护顶架高度: | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm |
| 转向半径 (外侧): | 2900 mm | 2900 mm | 2940 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度: (包含负载长度和间隙) |
2920 mm | 2920 mm | 2960 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×高): 920×100×35 mm | 1070×150×50 mm | 1070×150×50 mm | 1070×150×50 mm |
重量:
| FD40T: | FD45T: | FDX50T: | |
|---|---|---|---|
| 整车重量: | 6450 KGS | 6680 KGS | 6900 KGS |
![]()






