全电动剪叉式升降平台
![]()



![]()
| 型号 | FSJY6 | FSJY8 | |
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 |
| 最大机器高度 | mm | 7100 | 9100 |
| 最小平台高度 | mm | 1080 | 1200 |
| 离地间隙 | mm | 20 | 20 |
| 额定起重量 | kg | 300 | 300 |
| 平台延伸部分载重 | kg | 100 | 100 |
| 平台尺寸 | mm | 1880X900 | 1880X900 |
| 平台延伸部分长度 | mm | 900 | 900 |
| 最小转向半径 | mm | 2000 | 2000 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ305X100 | Φ305X100 |
| 方向轮尺寸 | in | Φ305X100 | Φ305X100 |
| 驱动电机 | V/kw | 2X24/0.5 | 2X24/0.5 |
| 起升电机 | V/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
| 电池 | V/Ah | 2X12/150 | 2X12/150 |
| 充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 |
| 坑槽保护系统 | 机械控制 | ||
| 整车长度 | mm | 2050 | 2050 |
| 整车宽度 | mm | 900 | 900 |
| 整车高度 | mm | 2150 | 2270 |
| 净重 | kg | 1500 | 1700 |











