全电动高起升搬运车
![]()
- 剪刀式叉车,最大起升高度可达800mm.
- 重载设计,质量可靠.
- 从底部泵到顶部需要10-12s.
- 安全超载系统防止卡车超出其额定容量使用 .
- 手动和电动升降,手动下放.
![]()






![]()
| 型号 | DGB1 | DGB1 | DGB1.5 | DGB1.5 |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度 | 1140/1500 | 1140/1500 | 1140/1500 | 1140/1500 |
| 电压 | 12/63 | 12/63 | 12/63 | 12/63 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 140/165 | 146/171 | 142/167 | 148/173 |
| 包装尺寸 | 218*58*71 | 218*74*71 | 218*58*71 | 218*74*71 |
| 20英尺集装箱装箱数 | 60/30 | 42/21 | 60/30 | 42/21 |
| 型号 | DGB1B | DGB1B | DGB1.5B | DGB1.5B |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 560 | 680 | 560 | 680 |
| 货叉长度 | 1190 | 1190 | 1170 | 1170 |
| 电压 | 12/68 | 12/68 | 12/75 | 12/75 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 158 | 163 | 170 | 175 |
| 包装尺寸 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 |
| 20英尺集装箱装箱数 | 72 | 56 | 72 | 56 |
| 型号 | DGB1CM | DGB1CM | DGB1.5CII | DGB1.5CII |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 540 | 680 | 540 | 680 |
| 货叉长度 | 1170 | 1170 | 1150 | 1150 |
| 电压 | 12/52 | 12/52 | 12/52 | 12/52 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 包装尺寸 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 |
| 输入/输出电压 | 72 | 56 | 72 | 56 |
















