半电动平台车
![]()
- 重载型结构
- 脚踏板升降,操作方便.
- 用手轻按降低桌子
- 手动工作台下降控制
- 防漏油设计
- 过载泵
![]()


![]()
| 型号 | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 |
| 载重 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| 最低高度 | 280 | 280 | 380 | 410 |
| 最高高度 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 工作台尺寸 | 950*500*50 | 950*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 |
| 车轮直径 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 |
| 电压 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 功率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 蓄电池 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 充电器输入电压 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| 净重 | 110 | 110 | 150 | 150 |
| 型号 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
| 载重 (kg) | 350 | 500 | 800 | 1000 |
| 最低高度 (mm) | 360 | 360 | 450 | 500 |
| 最高高度(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 工作台尺寸 (mm) | 905*500*50 | 905*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 |
| 车轮直径 (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 |
| 电压 (v) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 功率 (kw) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 蓄电池 (Ah) | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 充电器输入电压 (v) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| 净重 (kg) | 140 | 140 | 290 | 290 |











