半电动剪叉式升降平台
![]()



![]()
| 型号 | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | SJY0.5-12 | |
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
| 最小平台高度 | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 | 1480 |
| 平台尺寸 | mm | 2200x1000x1100 | 2400x1000x1100 | |||
| 额定起重量 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 支腿展开尺寸 | mm | 2700×2200 | 2700×2200 | 2700X2200 | 2700X2200 | 3100X2200 |
| 提升时间 | s | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 |
| 电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| 电压 | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 整车长度 | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2470 |
| 整车宽度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整车高度 | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 | 1580 |
| 净重 | kg | 950 | 1350 | 1600 | 1800 | 1980 |










